Live Japanese Yen exchange rates against the US Dollar, Euro and major world currencies. Real-time ECB reference rates with an instant converter.
| Pair | Rate | Inverse | Currency |
|---|---|---|---|
| πΊπΈ JPY/USD | 0.006242 | 1 USD = 160.20 JPY | US Dollar |
| πͺπΊ JPY/EUR | 0.005397 | 1 EUR = 185.30 JPY | Euro |
| π¬π§ JPY/GBP | 0.004657 | 1 GBP = 214.71 JPY | British Pound |
| π¨π JPY/CHF | 0.004974 | 1 CHF = 201.04 JPY | Swiss Franc |
| π¨π³ JPY/CNY | 0.042212 | 1 CNY = 23.6902 JPY | Chinese Yuan |
| ππ° JPY/HKD | 0.048911 | 1 HKD = 20.4454 JPY | Hong Kong Dollar |
| π¦πΊ JPY/AUD | 0.008873 | 1 AUD = 112.70 JPY | Australian Dollar |
| π¨π¦ JPY/CAD | 0.008732 | 1 CAD = 114.53 JPY | Canadian Dollar |
| πΆπ¦ JPY/QAR | β | 1 QAR = β JPY | Qatari Riyal |
Rates from ECB / Frankfurter. For reference only β actual transaction rates vary by provider. Updated 2026-06-12.