Live Japanese Yen exchange rates against the US Dollar, Euro and major world currencies. Real-time ECB reference rates with an instant converter.
| Pair | Rate | Inverse | Currency |
|---|---|---|---|
| πΊπΈ JPY/USD | 0.006214 | 1 USD = 160.93 JPY | US Dollar |
| πͺπΊ JPY/EUR | 0.005422 | 1 EUR = 184.44 JPY | Euro |
| π¬π§ JPY/GBP | 0.004697 | 1 GBP = 212.89 JPY | British Pound |
| π¨π JPY/CHF | 0.004998 | 1 CHF = 200.09 JPY | Swiss Franc |
| π¨π³ JPY/CNY | 0.042078 | 1 CNY = 23.7654 JPY | Chinese Yuan |
| ππ° JPY/HKD | 0.048702 | 1 HKD = 20.5331 JPY | Hong Kong Dollar |
| π¦πΊ JPY/AUD | 0.008871 | 1 AUD = 112.73 JPY | Australian Dollar |
| π¨π¦ JPY/CAD | 0.008777 | 1 CAD = 113.93 JPY | Canadian Dollar |
| πΆπ¦ JPY/QAR | β | 1 QAR = β JPY | Qatari Riyal |
Rates from ECB / Frankfurter. For reference only β actual transaction rates vary by provider. Rates as of 2026-06-18.